※PRを含みます。当サイトはアフィリエイト広告と Google AdSense を利用する場合があります。掲載の順番や料金の表示は広告料によって変わりません。
料金比較 › カラフルボックス
カラフルボックスの料金・キャンペーンと月額の推移
このページでは、カラフルボックスの公式の料金ページに表示されている料金を毎日記録しています。金額は税込の目安です。最新の料金と条件は公式ページでご確認ください。
現在の料金(BOX2プラン)
| 項目 | 現在 | 記録中の最安 |
|---|---|---|
| 最安月額 | 484円 36ヶ月契約 | 484円 |
| 通常月額(更新時など) | 968円 | 968円 |
| 割引 | 50%OFF | |
| キャンペーン・特典 | サーバー初回50%OFF!お得なクーポン提供中初回限定割引独自ドメイン永久無料 | |
最終チェック: 2026年11月13日/ この料金になった日: 2026年11月13日以前
月額の推移
記録は2026年11月13日から始めたばかりです。グラフは毎日伸びていきます。
料金が変わった日
記録を始めてから、料金は変わっていません。
記録した料金表(月額換算・税込)
| 契約期間 | BOX1 | BOX2 | BOX3 | BOX4 | BOX5 | BOX6 | BOX7 | BOX8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36ヶ月 | 528円 | 484円 通常 968円 | 814円 通常 1,628円 | 1,089円 通常 2,178円 | 1,639円 通常 3,278円 | 2,739円 通常 5,478円 | 3,839円 通常 7,678円 | 7,689円 通常 15,378円 |
| 24ヶ月 | 594円 | 539円 通常 1,078円 | 902円 通常 1,804円 | 1,199円 通常 2,398円 | 1,804円 通常 3,608円 | 3,014円 通常 6,028円 | 4,224円 通常 8,448円 | 8,459円 通常 16,918円 |
| 12ヶ月 | 638円 | 583円 通常 1,166円 | 979円 通常 1,958円 | 1,309円 通常 2,618円 | 1,969円 通常 3,938円 | 3,289円 通常 6,578円 | 4,609円 通常 9,218円 | 9,229円 通常 18,458円 |
| 6ヶ月 | 704円 | 1,276円 | 2,134円 | 2,838円 | 4,268円 | 7,128円 | 9,988円 | 19,998円 |
| 3ヶ月 | 748円 | 1,364円 | 2,288円 | 3,058円 | 4,598円 | 7,678円 | 10,758円 | 21,538円 |
| 1ヶ月 | 792円 | 1,452円 | 2,442円 | 3,278円 | 4,928円 | 8,228円 | 11,528円 | 23,078円 |
公式ページの料金表を読み取ったものです。「通常」は更新時やキャンペーンなしの料金です。
申し込む前に確認したいこと
- 最安の月額は最も長い契約期間のもので、契約期間分を一括で前払いすることが多いです。
- 初回のみの割引がある場合、更新時は通常の料金になります。
- 独自ドメインの無料特典などは、契約期間や自動更新の設定などの条件があることがあります。
ほかの会社と比べるときは料金比較、選び方はレンタルサーバーの選び方をご覧ください。